Склад (пн-пт 9-13:00, сб 9-12:00) - пр. Александра Поля 50Д (перед выездом позвонить!), Днепр, Украина
+380 (93) 552-18-80
+380 (98) 444-70-00
вверхвниз

Описание товара
Повнораціонний корм для дорослих собак
Підібрано для робочих собак з постійними інтенсивними навантаженнями.
Склад: Злаки; М'ясо та субпродукти тваринного походження; Субпродукти рослинного походження; Олія та жири; Мінерали.
| Аналітичні складові: | ||
| протеїн | % | 26 |
| жир | % | 12 |
| клітковина | % | 2.3 |
| сира зола | % | 8.0 |
| кальцій | % | 1.9 |
| фосфор | % | 1.4 |
| обмінна енергія* | MJ/kg | 15.25 |
| обмінна енергія* | kcal/kg | 3646 |
|
|
||
| Складові з поживно-фізіологічним значенням: | ||
| вітамін A | I.U. | 13000 |
| вітамін D3 | I.U. | 1300 |
| вітамін E | mg | 90 |
| Залізо (сульфат заліза 2-валентного, моногідрат) | mg | 135 |
| Цинк (гліцин хелат цинку, гідрат) | mg | 120 |
| Марганець (оксид марганцю 2-х валетного) | mg | 12 |
| Мідь (гліцин хелат міді, гідрат) | mg | 16 |
| Йод (йодат кальцію) | mg | 1.5 |
| Селен (селеніт натрію) | mg | 0.2 |
* National Research Council (NRC) 2006
Рекомендований об'єм корму на день:
| Неактивний | Активний | |
| 5 кг | 90 г | 120 г |
| 10 кг | 155 г | 205 г |
| 20 кг | 260 г | 349 г |
| 30 кг | 350 г | 470 г |
| 40 кг | 440 г | 585 г |
| 60 кг | 595 г | 795 г |
| 80 кг | 735 г | 985 г |

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bavaro |
| Страна производитель | Германия |
| Животное | Собаки |
| Вес упаковки | 18 кг |
| Вид корма | Основное питание |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Класс корма | Премиум |
Информация для заказа
- Цена: 1 188 ₴



