Склад (пн-пт 9-13:00, сб 9-12:00) - пр. Александра Поля 50Д (перед выездом позвонить!), Днепр, Украина
+380 (93) 552-18-80
+380 (98) 444-70-00
Описание товара
BAVARO Solid 20/8 - це оптимальний базовий корм. Може застосовуватися як для собак з нормальною активністю, так і для тих, які вже знаходяться на заслуженому відпочинку.
Повнораціонний корм для дорослих собак.
Склад: Злаки; М'ясо та субпродукти тваринного походження; Субпродукти рослинного походження; Олія та жири; Мінерали.
| Аналітичні складові: | ||
| протеїн | % | 20 |
| жир | % | 8 |
| клітковина | % | 2.6 |
| сира зола | % | 7.8 |
| кальцій | % | 1.7 |
| фосфор | % | 1.0 |
| обмінна енергія* | MJ/kg | 14.23 |
| обмінна енергія* | kcal/kg | 3401 |
| Складові з поживно-фізіологічним значенням: | ||
| вітамін A | I.U. | 13000 |
| вітамін D3 | I.U. | 1300 |
| вітамін E | mg | 90 |
| Залізо (сульфат заліза 2-валентного, моногідрат) | mg | 135 |
| Цинк (гліцин хелат цинку, гідрат) | mg | 120 |
| Марганець (оксид марганцю 2-х валетного) | mg | 12 |
| Мідь (гліцин хелат міді, гідрат) | mg | 16 |
| Йод (йодат кальцію) | mg | 1.5 |
| Селен (селеніт натрію) | mg | 0.2 |
* National Research Council (NRC) 2006
Рекомендований об'єм корму на день
| Неактивний | Активний | |
| 5 кг | 95 г | 130 г |
| 10 кг | 165 г | 220 г |
| 20 кг | 280 г | 370 г |
| 30 кг | 375 г | 505 г |
| 40 кг | 470 г | 620 г |
| 60 кг | 635 г | 850 г |
| 80 кг | 785 г | 1055 г |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bavaro |
| Страна производитель | Германия |
| Животное | Собаки |
| Вес упаковки | 18 кг |
| Вид корма | Основное питание |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Класс корма | Премиум |
Информация для заказа
- Цена: 990 ₴




